|
|
| Marchio: | GREENS |
| Numero di modello: | Chilometro |
| Moq: | 1 linea |
| prezzo: | US $2000000-3000000 |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 linee all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Linea di produzione di piastrelle da soffitto in fibre minerali |
| Carburante | Carbone, gas, petrolio pesante, petrolio leggero, diesel |
| Principali processi | Lavori di macinazione, stampaggio, vaporizzazione, asciugatura, levigatura e finitura |
| Caratteristiche | a prova di fuoco, isolante termico, impermeabile, a prova di muffe |
| Caratteristiche | Peso leggero, alta densità, alta resistenza, resistenza alle fibre |
| Utilizzo del cartone | Pannello di soffitto, pannello divisorio antincendio, isolamento delle piastre navali |
Questa linea di produzione di cartoni in fibra minerale dalla Cina comprende sistemi completi per la produzione completa:
| Materiale | Consumo |
|---|---|
| Rifiuti di carta | 00,45 kg/m2 |
| Fibre minerali | 2 kg/m2 |
| Perlite | 10,8 kg/m2 |
| Dessicante | 0.1 kg/m2 |
| Amido e fecola | 0.5 kg/m2 |
| Rivestimento posteriore | 0.1 kg/m2 |
| Fibra di vetro | 00,05 kg/m2 |
| Consumo di energia elettrica | 00,6-0,8Kwh/m2 |
| Consumo di gas | 00,7 m3/m2 |
| Consumo d'acqua | 5-6 kg/m2 |