|
|
| Marchio: | GREENS |
| Numero di modello: | Chilometro |
| Moq: | 1 linea |
| prezzo: | US $2000000-3000000 |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 linee all'anno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Scegli |
| Materie prime | lana granulata, amido ecc. |
| Vantaggi | Alta efficienza |
| Caratteristiche | a prova di fuoco, isolante termico, impermeabile, a prova di muffe |
| Caratteristiche | Peso leggero, alta densità, alta resistenza, resistenza alle fibre |
| Luogo di origine | Provincia di Hebei |
12 mm linea di produzione di pannelli per soffitti in fibra minerale acustica completamente automatica
Linea di produzione di cartoni di lana minerale/carti di fibre minerali
Consumo di materie prime (a bordo con spessore di 12 mm)
| Nome | Consumo |
|---|---|
| Rifiuti di carta | 00,45 kg/m2 |
| Fibre minerali | 2 kg/m2 |
| Perlite | 10,8 kg/m2 |
| Dessicante | 0.1 kg/m2 |
| Amido e fecola | 0.5 kg/m2 |
| Rivestimento posteriore | 0.1 kg/m2 |
| Fibra di vetro | 00,05 kg/m2 |
| Consumo di energia elettrica | 00,6-0,8Kwh/m2 |
| Consumo di gas | 00,7 m3/m2 |
| Consumo d'acqua | 5-6 kg/m2 |
La linea di produzione di cartoni in fibra minerale comprende: